Калькуляторы
| диаметр трубы, мм | объем всего заказа, п.м. | количество машин | 
| 57х3,5 | ||
| 76х3,5 | ||
| 89х4,0 | ||
| 108х4,0 | ||
| 133х4,5 | ||
| 159х4,5 | ||
| 219х6,0 | ||
| 273х7,0 | ||
| 325х7,0 | ||
| 426х7,0 | ||
| 530х8,0 | ||
| 630х8,0 | ||
| 720х9,0 | ||
| 820×9,0 | 
Примечание:
- длина стальных труб диаметром от 57 до 108 мм принимается за 10 метров;
- длина стальных труб диаметров от 133 до 820 мм принимается за 11,6 метров.



